![]() |
Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
|
MC-306-32.768KHZ-20PF50PPM distribuidor, precio unitario, comprar ahora |
distribuidor | No. de pieza | Fabricante Electrónico | Descripción Electrónicos | precio unitario | Q'ty comprar ahora | |
![]() Avnet | Q13MC3061000300 | Epson Electronics America Inc | Crystal 32.768kHz 12.5pF 4-Pin SMD T/R (Alt: Q13MC3061000300) RoHS : Compliant | 15,000![]() | ||
PL74MC-306 | Bel Fuse | Conn Twinax/Triax PL 0Hz to 500MHz Crimp ST Cable Mount Gold - Bulk (Alt: PL74MC-306) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
DMC3061SVT-13 | Diodes Incorporated | Transistor MOSFET Array N-CH/P-CH 30V 3.4A/2.7A 6-Pin TSOT-26 T/R - Tape and Reel (Alt: DMC3061SVT-13) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
DMC3060LVT-13 | Diodes Incorporated | Transistor MOSFET Array N-CH/P-CH 30V 3.6A/2.8A 6-Pin TSOT-26 T/R - Tape and Reel (Alt: DMC3060LVT-13) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
Q13MC3061004314 | Epson Electronics America Inc | Crystal 32.768kHz 7pF 4-Pin SMD T/R (Alt: Q13MC3061004314) RoHS : Compliant | 0![]() | |||
Q13MC3062013900 | Epson Electronics America Inc | Crystal 32.768KHz 6pF 2-Pin SMD T/R (Alt: Q13MC3062013900) RoHS : Compliant | 0![]() | |||
Q13MC3062000300 | Epson Electronics America Inc | MC-306 32.768KHZ 12.5PF 20PPM PURE SN (Alt: Q13MC3062000300) RoHS : Compliant | 0![]() | |||
Q13MC3061000314 | Epson Electronics America Inc | Crystal 32.768kHz 12.5pF 4-Pin SMD Bulk (Alt: Q13MC3061000314) RoHS : Compliant | 0![]() | |||
Q13MC3061000614 | Epson Electronics America Inc | Crystal 32.768kHz 6pF 4-Pin SMD T/R (Alt: Q13MC3061000614) RoHS : Compliant | 0![]() | |||
Q13MC3061000400 | Epson Electronics America Inc | Crystal 32.768kHz 7pF 4-Pin SMD T/R (Alt: Q13MC3061000400) RoHS : Compliant | 0![]() | |||
Q14MC3061010800 | Epson Electronics America Inc | Crystal 0.1MHz 20pF 4-Pin SMD T/R (Alt: Q14MC3061010800) RoHS : Compliant | 0![]() | |||
Q13MC3062003600 | Epson Electronics America Inc | MC-306 32.768KHZ 6PF +/-50PPM (Alt: Q13MC3062003600) RoHS : Compliant | 0![]() | |||
MC306E2-C-23-8SN | TE Connectivity Ltd | Circular Connector Plug 8 Position Socket Contact Cable Mount - Bulk (Alt: MC306E2-C-23-8SN) RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
MC306E2-C-23-8PN | TE Connectivity Ltd | - Bulk (Alt: YMC306E2-C-23-8PN0) RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
MC306E2-C-19-5SN | TE Connectivity Ltd | Circular Connector Plug 5 Position Socket Contact Cable Mount - Bulk (Alt: MC306E2-C-19-5SN) RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Newark element14 | LMC3069C-W1 | Black Box Corporation | 1 YEAR WARRANTY FOR LMC3069C RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | |
LMC3064C-W1 | Black Box Corporation | 1 YEAR WARRANTY FOR LMC3064C RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
M300-MC30605M1-0300L | Harwin | CABLE ASSY, WTB PLUG-FREE END, 300MM; No. of Positions:6Ways; Cable Length - Metric:300mm; Cable Length - Imperial:11.8"; Product Range:M300 Series; Jacket Colour:White RoHS Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
LMC3064C-W3 | Black Box Corporation | 3 YEAR WARRANTY FOR LMC3064C RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
M300-MC30605M1-0450L | Harwin | CABLE ASSY, WTB PLUG-FREE END, 450MM; No. of Positions:6Ways; Cable Length - Metric:450mm; Cable Length - Imperial:17.7"; Product Range:M300 Series; Jacket Colour:White RoHS Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
Q13MC30610003 | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, 32.768KHZ, 12.5PF, 8 X 3.8MM; Frequency Nom:32.768kHz; Crystal Case:SMD, 8mm x 3.8mm; Frequency Stability + / -:-; Load Capacitance:12.5pF; Frequency Tolerance + / -:50ppm; Product Range:MC-306 Series; Crystal Type:Standard RoHS Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 920![]() | ||
LMC3069C-W3 | Black Box Corporation | 3 YEAR WARRANTY FOR LMC3069C RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
M300-MC30605M1-0150L | Harwin | CABLE ASSY, WTB PLUG-FREE END, 150MM; No. of Positions:6Ways; Cable Length - Metric:150mm; Cable Length - Imperial:5.9"; Product Range:M300 Series; Jacket Colour:White RoHS Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
Q13MC30610003 | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 12.5 PF; Frequency Nom:32.768kHz; Crystal Case:SMD, 8mm x 3.8mm; Frequency Stability + / -:-; Load Capacitance:12.5pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:MC-306 Series; Operating Temperature RoHS Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
Q13MC30610006 | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 6 PF; Frequency Nom:32.768kHz; Crystal Case:SMD, 8mm x 3.8mm; Frequency Stability + / -:-; Load Capacitance:6pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:MC-306 Series; Operating Temperature RoHS Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
Q13MC30610006 | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 6 PF; Frequency Nom:32.768kHz; Crystal Case:SMD, 8mm x 3.8mm; Frequency Stability + / -:-; Load Capacitance:6pF; Frequency Tolerance + / -:20ppm; Product Range:MC-306 Series; Operating Temperature RoHS Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Allied Electronics & Automation | MC3065 | Rigol Technologies | DMM Module RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | |
PL74MC-306 | Trompeter | Twinax TRB Plug; Military Crimp; 2-Lug for TRC-50-2; 70/370 Series RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
MC306E2-C-23-8SN (ALTERNATE: 1622564-1) | TE Connectivity Ltd | Circular Connector; Plug ASSY RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
MC306E2-C-19-5SN (ALTERNATE: 1622563-2) | TE Connectivity Ltd | Circular Connector; Plug ASSY RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Future Electronics | MC-306 32.7680K-E3: ROHS | Epson Electronics America Inc | MC-306 Series 32.768 kHz 6 pF �20 ppm -40�C to +85�C Crystal RoHS : Compliant |
| 23,000![]() | |
MC-306 32.7680K-E3: ROHS | Epson Electronics America Inc | MC-306 Series 32.768 kHz 6 pF �20 ppm -40�C to +85�C Crystal RoHS : Compliant |
| 23,188![]() | ||
MC-306 32.7680K-A3: ROHS | Epson Electronics America Inc | MC-306 Series 32.768 kHz �100 ppm Tolerance 12.5 pF -40� to 85�C SMT Crystal RoHS : Compliant |
| 250![]() | ||
MC-306 32.7680K-A3: ROHS | Epson Electronics America Inc | MC-306 Series 32.768 kHz �100 ppm Tolerance 12.5 pF -40� to 85�C SMT Crystal RoHS : Compliant |
| 250![]() | ||
MC-306 32.7680K-A0: ROHS | Epson Electronics America Inc | MC-306 Series 8 x 3.8 x 2.54 mm 32.768 kHz 12.5 pF -40 to +85�C Crystal Unit RoHS : Compliant |
| 65,950![]() | ||
MC-306 32.7680K-A0: ROHS | Epson Electronics America Inc | MC-306 Series 8 x 3.8 x 2.54 mm 32.768 kHz 12.5 pF -40 to +85�C Crystal Unit RoHS : Compliant |
| 65,000![]() | ||
MC-306 32.7680K-E0: ROHS | Epson Electronics America Inc | MC-306 Series 8 x 3.8 x 2.54 mm 32.768 kHz 6 pF -40 to +85�C Crystal Unit RoHS : Compliant |
| 39,000![]() | ||
MC-306 32.7680K-E0: ROHS | Epson Electronics America Inc | MC-306 Series 8 x 3.8 x 2.54 mm 32.768 kHz 6 pF -40 to +85�C Crystal Unit RoHS : Compliant |
| 39,000![]() | ||
![]() Heilind Electronics | MC306E2-C-23-8SN | TE Connectivity Ltd | PLUG ASSY | 0![]() | ||
MC306E2-C-19-5SN | TE Connectivity Ltd | PLUG ASSY | 0![]() | |||
MC306E2-C-19-5PN | TE Connectivity Ltd | 0![]() | ||||
MC306E2-C-23-8SN | TE Connectivity Ltd | FIBER OPTIC CONNECTOR | 0![]() | |||
MC306E2-C-19-5SN | TE Connectivity Ltd | PLUG ASSEMBLY | 0![]() | |||
![]() Onlinecomponents.com | MC306E2-C-23-8SN | TE Connectivity / Deutsch | RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | |
YMC306E2-C-23-8PN0 | TE Connectivity / Deutsch | RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
MC306E2-C-23-8PN | TE Connectivity / Deutsch | RoHS : Not Compliant |
| 0![]() | ||
MC306E2-C-19-5SN | TE Connectivity / Deutsch | RoHS : Not Compliant |
| 1![]() | ||
![]() America II Electronics | MC-30640.000000KA0 | Seiko Epson Corporation | 1,000![]() | |||
![]() RS Components | Q13MC3061000311 | Seiko Epson Corporation | In a Pack of 5, Epson 32.768kHz Crystal Unit 20ppm SMD 4-Pin 8 x 3.2 x 2.38mm, PK |
| 230![]() | |
Q13MC3061000311 | Seiko Epson Corporation | On a Reel of 250, Epson 32.768kHz Crystal Unit 20ppm SMD 4-Pin 8 x 3.2 x 2.38mm, RL |
| 0![]() | ||
HMC306AMS10E | Analog Devices Inc | Analog Devices HMC306AMS10E, Digital Attenuator, 15.5dB, 3.8GHz, 10-Pin MSOP, EA |
| 248![]() | ||
HMC306AMS10E | Analog Devices Inc | On a Reel of 50, Analog Devices HMC306AMS10E, Digital Attenuator, 15.5dB, 3.8GHz, 10-Pin MSOP, RL |
| 0![]() | ||
Q13MC3061000112 | Seiko Epson Corporation | In a Bag of 5, EPSON 32.768kHz Crystal Unit 20ppm MC-306 4-Pin 8 x 3.2 x 2.38mm, BG |
| 110![]() | ||
Q13MC3061000611 | Seiko Epson Corporation | In a Pack of 5, Epson 32.768kHz Crystal Unit 20ppm SMD 4-Pin 8 x 3.2 x 2.38mm, PK |
| 310![]() | ||
Q13MC3061000611 | Seiko Epson Corporation | On a Reel of 250, Epson 32.768kHz Crystal Unit 20ppm SMD 4-Pin 8 x 3.2 x 2.38mm, RL |
| 0![]() | ||
![]() Transfer Multisort Elektronik | MC306 32.768000KHZ 12.5PF | Seiko Epson Corporation | Resonator: watch; 32.768kHz; ±20ppm; SMD; 8x3.2x2.38mm |
| 5,121![]() | |
MC306 32.768000KHZ 12.5PF | Seiko Epson Corporation | Resonator: watch; 32.768kHz; ±20ppm; SMD; 8x3.2x2.38mm |
| 4,613![]() | ||
![]() ComS.I.T. | Q032768MC306A+OTO | Seiko Epson Corporation | RoHS : Compliant | 50,000![]() | ||
Q13MC3061000300 | Seiko Epson Corporation | RoHS : Not Compliant | 12,850![]() | |||
![]() Interstate Connecting Components | MC306E2-C-23-8SN | TE Connectivity Ltd | PLUG ASSY | 0![]() | ||
MC306E2-C-19-5SN | TE Connectivity Ltd | PLUG ASSY | 0![]() | |||
PL74MC-306 | Trompeter | TRB PLUG, MILITARY CRIMP, STRAIGHT, 2-LUG FOR TRC-50-2 C | 0![]() | |||
MC306E2-C-19-5PN | TE Connectivity Ltd | 0![]() | ||||
MC306E2-C-23-8SN | TE Connectivity Ltd | FIBER OPTIC CONNECTOR | 0![]() | |||
MC306E2-C-19-5SN | TE Connectivity Ltd | PLUG ASSEMBLY | 0![]() | |||
![]() Richardson RFPD | EV1HMC306AMS10 | Analog Devices Inc | ATTENUATOR - EVALUATION BOARDS RoHS : Compliant |
| 0![]() | |
HMC306AMS10E | Analog Devices Inc | ATTENUATOR - DIGITALLY CONTROLLED RoHS : Compliant |
| 7![]() | ||
HMC306AMS10ETR | Analog Devices Inc | ATTENUATOR - DIGITALLY CONTROLLED RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Rutronik | MC-306 32,768KHZ 6PF 20PPM ROHSCONF | Seiko Epson Corporation | MC-306 32,768kHz 6pF 20ppm RoHS : Compliant |
| 17,000![]() | |
MC-306 32,768KHZ 9,0PF 10PPM ROHSCONF | Seiko Epson Corporation | MC-306 32,768kHz 9,0pF 10ppm RoHS : Compliant |
| 2,000![]() | ||
MC-306 32,768KHZ 10PF 20PPM ROHSCONF | Seiko Epson Corporation | MC-306 32,768kHz 10pF 20ppm RoHS : Compliant |
| 17,000![]() | ||
MC-306 32,768KHZ 12,5PF 20PPM ROHSCONF | Seiko Epson Corporation | MC-306 32,768kHz 12,5pF 20ppm RoHS : Compliant |
| 101,000![]() | ||
MC-306 32,768KHZ 12,5PF 20PPM ROHSCONF | Seiko Epson Corporation | MC-306 32,768kHz 12,5pF 20ppm RoHS : Compliant |
| 50,535![]() | ||
![]() Schukat electronic | Q13MC3061000314 | Seiko Epson Corporation | SMD Clock Crystal 32,768kHz 20ppm RoHS : Compliant |
| 42,410![]() | |
![]() Chip 1 Exchange | MC-306 | INSTOCK | 2,000![]() | |||
MC-306 32.768KA-A0 | 577![]() | |||||
MC-306 32.768KHZ 20PPM 12.5PF | INSTOCK | 300![]() | ||||
MC-306-14.3181K | Seiko Epson Corporation | 8,662![]() | ||||
MC-306 6.7/20L2 | 16,445![]() | |||||
MC306-32,000000KHZ | 1,112![]() | |||||
MC-306-100KHZ12.5+100-100 | Seiko Epson Corporation | 2,046![]() | ||||
MC-306Z 32.768000KHZ12.5 +20.0-20.0 | Seiko Epson Corporation | 1,615![]() | ||||
MC-306 32.7680K-E0 PURE SN | 171![]() | |||||
MC306-32.768000KHZ-12.5 | INSTOCK | 2,005![]() | ||||
MC306 | ABLIC Inc | INSTOCK | 27,950![]() | |||
MC306 | INSTOCK | 2,000![]() | ||||
MC-306 32.7680 KHZ | INSTOCK | 600![]() | ||||
Q13MC3061000614 | Seiko Epson Corporation | 3,068![]() | ||||
MC-306-100K-12.5/100-L2 | Seiko Epson Corporation | 1,295![]() | ||||
![]() CoreStaff | MC-306 32.768000KHZ 6.0 +10.0-10.0 (Q13MC3062003312) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 220![]() | |
MC-306 32.768000KHZ 12.5 +20.0-20.0 (Q13MC3062000312) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 250![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 12.0 +10.0-10.0 (Q13MC3061002312) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 197![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 6.0 +10.0-10.0 (Q13MC3061003312) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 240![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 12.5 +20.0-20.0 (Q13MC3061000312) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 113![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 9.0 +20.0-20.0 (Q13MC3061000212) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 250![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 12.5 +10.0-10.0 (Q13MC3061001812) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 250![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 6.0 +20.0-20.0 (Q13MC3062000612) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 250![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 7.0 +20.0-20.0 (Q13MC3062000412) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 250![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 6.7 +20.0-20.0 (Q13MC3061000512) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 250![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 13.0 +20.0-20.0 (Q13MC3061002812) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 250![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 6.0 +20.0-20.0 (Q13MC3061000612) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 145![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 12.0 +20.0-20.0 (Q13MC3061001012) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 250![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 7.0 +20.0-20.0 (Q13MC3061000412) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 210![]() | ||
MC-306 32.768000KHZ 12.5 +50.0-50.0 (Q13MC3061000812) | Seiko Epson Corporation | RoHS2(ship within 1day) |
| 250![]() | ||
![]() element14 Asia-Pacific | Q13MC30610006 MC-306 32.768KHZ 6.0PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 6 PF RoHS : Compliant |
| 0![]() | |
Q13MC30610006 MC-306 32.768KHZ 6.0PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 6 PF RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
Q13MC30610003 MC-306 32.768KHZ 12.5PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 12.5 PF RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
Q13MC30610003 MC-306 32.768KHZ 12.5PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 12.5 PF RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
Q13MC30610003 MC-306 32.768KHZ 12.5PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 12.5 PF RoHS : Compliant |
| 3,388![]() | ||
Q13MC30610006 MC-306 32.768KHZ 6.0PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 6 PF RoHS : Compliant |
| 186![]() | ||
MC-306 60.0KHZ 100PPM ,12.5PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, SM, 60.0KHZ RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
M300-MC30605M1-0300L | Harwin | CABLE ASSY, WTB PLUG-FREE END, 300MM RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
M300-MC30605M1-0450L | Harwin | CABLE ASSY, WTB PLUG-FREE END, 450MM RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
HMC306AMS10ETR | Analog Devices Inc | ATTENUATOR, 0.7-3.8GHZ, MSOP-10 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
M300-MC30605M1-0150L | Harwin | CABLE ASSY, WTB PLUG-FREE END, 150MM RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Farnell element14 | Q13MC30610006 MC-306 32.768KHZ 6.0PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 6 PF RoHS : Compliant |
| 0![]() | |
Q13MC30610006 MC-306 32.768KHZ 6.0PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 6 PF RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
Q13MC30610003 MC-306 32.768KHZ 12.5PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 12.5 PF RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
Q13MC30610003 MC-306 32.768KHZ 12.5PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 12.5 PF RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
Q13MC30610003 MC-306 32.768KHZ 12.5PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 12.5 PF RoHS : Compliant |
| 4,017![]() | ||
Q13MC30610006 MC-306 32.768KHZ 6.0PF | Seiko Epson Corporation | CRYSTAL, MC-306, 32.768 KHZ, 6 PF RoHS : Compliant |
| 60![]() | ||
EV1HMC306AMS10 | Analog Devices Inc | EVALUATION BOARD, 5BIT DIGI ATTENUATOR RoHS : Compliant |
| 1![]() | ||
M300-MC30605M1-0300L | Harwin | CABLE ASSY, WTB PLUG-FREE END, 300MM RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
HMC306MS10E | Analog Devices Inc | RF ATTENUATOR, 3.8GHZ, 5V, MSOP-10 RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
M300-MC30605M1-0450L | Harwin | CABLE ASSY, WTB PLUG-FREE END, 450MM RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
NSYSBMC306012 | Schneider Electric | ENCLOSURE, STEEL, GREY, 300X600X120MM RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
M300-MC30605M1-0150L | Harwin | CABLE ASSY, WTB PLUG-FREE END, 150MM RoHS : Compliant |
| 20![]() | ||
HMC306AMS10ETR | Analog Devices Inc | ATTENUATOR, 0.7-3.8GHZ, MSOP-10 RoHS : Compliant |
| 20![]() | ||
![]() Master Electronics | MC306E2-C-19-5SN | TE Connectivity Ltd |
| 1![]() | ||
![]() New Advantage Corporation | MC-306 32.7680K-E3: ROHS | Epson Electronics America Inc | MC-306 Series 32.768 kHz 6 pF �20 ppm -40�C to +85�C Crystal RoHS : Compliant |
| 18,500![]() | |
MC-306 32.7680K-E0: ROHS | Epson Electronics America Inc | MC-306 Series 8 x 3.8 x 2.54 mm 32.768 kHz 6 pF -40 to +85�C Crystal Unit RoHS : Compliant |
| 33,000![]() | ||
MC-306 32.7680K-A0: ROHS | Epson Electronics America Inc | MC-306 Series 8 x 3.8 x 2.54 mm 32.768 kHz 12.5 pF -40 to +85�C Crystal Unit RoHS : Compliant |
| 57,513![]() |
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Favorito | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved© Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn |